专家计划:玛莎拉蒂命中率:80% | 回报率:1696%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
855-857期 | 小 | 0855期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
854-856期 | 小 | 0854期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
853-855期 | 大 | 0853期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
852-854期 | 大 | 0852期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0851期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
848-850期 | 小 | 0848期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
847-849期 | 小 | 0847期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
845-847期 | 大 | 0846期 | 4,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0844期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
839-841期 | 小 | 0841期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0838期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0836期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0835期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
832-834期 | 小 | 0832期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
830-832期 | 大 | 0831期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
827-829期 | 小 | 0829期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
826-828期 | 大 | 0826期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
823-825期 | 小 | 0825期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
821-823期 | 大 | 0822期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
820-822期 | 小 | 0820期 3连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
819-821期 | 小 | 0819期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
817-819期 | 大 | 0818期 | 3,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
814-816期 | 小 | 0816期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
811-813期 | 小 | 0813期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
810-812期 | 小 | 0810期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
807-809期 | 小 | 0809期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
804-806期 | 小 | 0806期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
802-804期 | 小 | 0803期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
799-801期 | 小 | 0801期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
798-800期 | 小 | 0798期 3连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
797-799期 | 小 | 0797期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
796-798期 | 大 | 0796期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
793-795期 | 小 | 0795期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
790-792期 | 小 | 0792期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
789-791期 | 小 | 0789期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
788-790期 | 小 | 0788期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
787-789期 | 小 | 0787期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
785-787期 | 小 | 0786期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
784-786期 | 小 | 0784期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
781-783期 | 大 | 0783期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
780-782期 | 小 | 0780期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
779-781期 | 大 | 0779期 | 4,4,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。